<span style="font-size: 36px;"> 枸杞提取物枸杞提取物 比例提取 斯诺特生物 span><span style="font-size: 22px;"><span style="font-family: "hiragino sans gb", tahoma, arial, 宋体, sans-serif;">
span>span>
<span style="font-size: 22px;"><span style="font-family: "hiragino sans gb", tahoma, arial, 宋体, sans-serif;">【中 文 名】span><span style="font-family: "hiragino sans gb", tahoma, arial, 宋体, sans-serif;">枸杞多糖 枸杞子提取物 枸杞提取物span>
<span style="font-family: "hiragino sans gb", tahoma, arial, 宋体, sans-serif;">【英 文 名】lycium barbarum polysaccharide (lbp)wolfberry p.e.span>
<span style="font-family: "hiragino sans gb", tahoma, arial, 宋体, sans-serif;">【提取来源】为茄科植物枸杞或宁夏枸杞的成熟果实。span>
<span style="font-family: "hiragino sans gb", tahoma, arial, 宋体, sans-serif;">【规 格】枸杞多糖10%- 50% (uv), 比例提取物10:1(tlc)span>
<span style="font-family: "hiragino sans gb", tahoma, arial, 宋体, sans-serif;">【质量标准】span>
<span style="font-family: "hiragino sans gb", tahoma, arial, 宋体, sans-serif;"> 产品性状:棕黄色精细粉末,易吸湿。span>
<span style="font-family: "hiragino sans gb", tahoma, arial, 宋体, sans-serif;"> 目 数:80span>
<span style="font-family: "hiragino sans gb", tahoma, arial, 宋体, sans-serif;"> 干燥失重:5% maxspan>
<span style="font-family: "hiragino sans gb", tahoma, arial, 宋体, sans-serif;"> 炽灼残渣:5% maxspan>span>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
3 | 枸杞提取物 wolfberry p.e. | 枸杞多糖 polysaccharides | 50% | uv |
4 | 黄杨木提取物 smoketree p.e. | 漆黄素 fisetin | 5%;50% | hplc |
5 | 山楂叶提取物 hawthorn leaf p.e. | 牡荆素-2``-鼠李糖苷 vitexin-2``-rhamnoside | 2% | hplc |
6 | 山楂叶提取物 hawthorn leaf p.e. | 山楂黄酮 total isoflavones | 5% | uv |
7 | 红景天提取物 rhodiola p.e. | 红景天甙 salidroside | 1%;2%;3%;4% | hplc |
8 | 刺五加提取物 siberian ginseng p.e. | 刺五加甙b+e eleutherosides | 0.8% | hplc |
9 | 淫羊藿提取物 epimedium p.e. | 淫羊藿双甙 / 单甙 icariins/ icariin | 10%;20% | hplc |
10 | 刺蒺藜提取物 tribulusterrestris p.e. | 总皂甙 total tribulosides | 20% ;40% | uv |
11 | 白柳皮提取物 white willow bark p.e. | 水杨甙 salicin | 15%;25%;30%;50%;70%;80% | hplc |
12 | 黑升麻提取物 black cohosh p.e. | 三萜总皂甙 totaltriterpeneglycosides | 2.5% | hplc |
13 | 葛根提取物 puerariae root p.e. | 葛根黄酮 isoflavones | 40% | uv / hplc |
14 | 当归提取物 angelica p.e. | 藁本内酯 liguistlide | 1% | hplc |
15 | 黄芪提取物 astragalus p.e. | 黄芪甲甙 <span>/ span>黄芪多糖 astragalosides<span> polysaccharidesspan> | 0.3% ;50% | hplc / uv |
16 | 甘草酸单* monoamnonium glycyrrhizinate | 甘草酸 gly.acid | 65% | hplc |
17 | 甘草膏 licorice extract block | 甘草酸 gly.acid | 20% | w/w |
18 | 甘草霜 licorice extract spray dried powder | 甘草酸 gly.acid | 19% | w/w |
19 | 茯苓提取物 indian bread p.e. | 茯苓多糖 polysaccharides | 50% | uv |
20 | 番泻叶提取物 senna leaf p.e. | 番泻叶苷a+b sennoide | 4% | uv |
21 | 荨麻提取物 nettle p.e. | 有机硅 salic acid | 2% | hplc |
22 | 大豆提取物 soybean p.e. | 大豆异黄酮 isofavones | 40% | hplc |
23 | 生地提取物 rehmannia root p.e. | 生地多糖 polysaccharides | 30% | uv |
24 | 夏枯草提取物 common selfheal fruit-spike p.e. | 夏枯草多糖 polysaccharides | 40% | uv |
25 | 菟丝子提取物 dodder seed p.e. | 菟丝子多糖 polysaccharides | 60% | uv |
26 | 黄芩提取物 baical skullcap root p.e. | 黄芩苷 baicalin | 80% | hplc |
27 | 厚朴提取物 magnolia p.e. | 和厚朴酚 honokiol | 2% | hplc |
28 | 赤芍提取物 red peony root p.e. <span> span> chinese taxillus twig | 芍药苷 paeoniflorin | 4% | hplc |
29 | 五味子提取物 schisandra chinensis p.e. . | 五味子总素 | 2% | uv |
30 | 栀子提取物 flos gardeniae p.e. | 栀子苷 gardenoside | 35% | uv |
31 | 山药提取物 wild yam p.e. | 薯芋皂素 diosgenin | 20% | hplc |
32 | 枳实提取物 citrus aurantium p.e. | 辛弗林 synephrine | 6%;30% | hplc |
33 | 丹参提取物 salvia miltiorrhiza bge p.e. | 丹参酮iia tanshinone iia | 5%;20%;90% | hplc |
34 | 柚子提取物 citrus paradisi macfadyen p.e. | 柚皮苷 naringin | 98% | hplc |
35 | 黄柏提取物 amur cork-tree p.e. | 5:1 | ||
36 | 桑叶提取物 mulberry leaf p.e. | 5:1 | ||
37 | 啤酒花提取物 hop p.e. | 10:1 | ||
38 | 胡芦巴提取物 common fenugreek seed p.e. | 5:1;10:1 | ||
39 | 南瓜籽提取物 pumpkin seed p.e. | 8:1 | ||
40 | 半枝莲提取物 barbed shullcap herb p.e. | 15:1 | ||
41 | 蒲公英提取物 dandelion p.e. | 5:1;10:1 | ||
42 | 何首乌提取物 fo-ti p.e. | 5:1;10:1 | ||
43 | 山茱萸提取物 <span>commonmacrocarpium fruitspan> p.e. |
| 5:1;10:1 | |
44 | 蜜蜂花提取物 lemon balm p.e. | 5:1;10:1 | ||
45 | 小茴香提取物 fennel seed p.e. | 5:1 | ||
46 | 洋葱提取物 onion p.e. | 12:1 | ||
47 | 木香提取物 common aucklandia root p.e. | 5:1 | ||
48 | 薄荷提取物 peppermint p.e. | 15:1 | ||
49 | 红花提取物 safflower p.e. | 5:1 | ||
50 | 肉苁蓉提取物 cistanche desertliving p.e. | 5:1 | ||
51 | 牛蒡根提取物 burdock root p.e. | 5:1 | ||
52 | 水皂角提取物 cassia nomame p.e. | 15:1 | ||
53 | 党参提取物 codonopsis root.p.e. | 5:1 | ||
54 | 紫花苜蓿提取物 alfalfa p.e. | 5:1 | ||
55 | 川芎提取物 rhizoma chuanxiong p.e. | 5:1 | ||
56 | 板蓝根提取物 isatis root p.e. | 8:1 | ||
57 | 毛冬青提取物 pubescenthollyroot p.e. | 5:1 | ||
58 | 益母草提取物 mother wort p.e. | 10:1 | ||
59 | 卷心菜提取物 cabbage p.e. | 12:1 | ||
60 | 桑寄生提取物 colored mistletoe herb p.e. <span> span> chinese taxillus twig | 5:1 | ||
61 | 薏苡仁提取物 coix seed p.e. | 5:1 | ||
62 | 女贞子提取物 glossy privet fruit p.e. | 5:1 | ||
63 | 一枝黄花提取物 common goldenrop p.e. | 10:1 | ||
64 | 续断提取物 himalayan teasel root p.e. | 5:1 | ||
65 | 防风提取物 divaricate saposhnikovia root p.e. | <span> span> | 10:1 | |
66 | 肉桂提取物 cassia p.e. | 10:1 | ||
67 | 连翘提取物 weeping forsythia p.e. | 5:1 | ||
68 | 韭菜籽提取物 leek seed p.e. | 10:1 | ||
69 | 桔梗提取物 platycodon root p.e. | 5:1;10:1 | ||
70 | 酸枣仁提取物 jujuba p.e. | 5:1;2% | ||
71 | 枇杷叶提取物 loquat leave p.e. | 5:1;10:1 | ||
72 | 锁阳提取物 songaria cynomorium herb p.e. | 5:1;10:1 | ||
73 | 大枣提取物 chinese date p.e. | 5:1;10:1 | ||
74 | 车前草提取物 asiatic plantain p.e. | 5:1 | ||
75 | 莱菔籽提取物 radish seed p.e. | 5:1 | ||
76 | 芦荟提取物 aloe p.e. | 5:1 | ||
77 | 麦芽提取物 fructus hordei germinatus p.e. | 5:1 | ||
78 | 陈皮提取物 tangerine peel p.e. | 10:1 | ||
79 | 老鹳草提取物 geranium wilfordii maxim p.e. | 5:1 | ||
80 | 苦瓜提取物 bitter melon p.e. | 10:1 | ||
81 | 小米草提取物 eyebright p.e. | 5:1;10:1 | ||
82 | 野菊花提取物 wild chrysntyemum flower p.e. | 10:1 | ||
83 | 桂枝提取物 ramulus cinnamomi p.e. | 10:1 |
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
84 | 大蓟提取物 japanese thistle herb p.e. | 5:1 | ||
85 | 木贼提取物 equiseti hiemalis p.e. | 5:1 | ||
86 | 马齿苋提取物 purslane p.e. | 10:1 | ||
87 | 酸枣叶提取物 ziziphus jujube leaf p.e. | 10:1 | ||
88 | 大黄提取物 rhubarb p.e. | 5:1 | ||
89 | 土大黄提取物 rumus crispus p.e. | 5:1 | ||
90 | 穿山龙提取物 japan yam rhizome p.e. | 5:1 | ||
91 | 丹参提取物 dan shen p.e. | 5:1 | ||
92 | 皂刺提取物 chinesehoneylocusspinep.e. | 5:1 | ||
93 | 穿心莲提取物 andrographis paniculate p.e. | 5:1 | ||
94 | 大青叶提取物 dyers woad leaf p.e. | 5:1 | ||
95 | 紫花地丁提取物 violetp.e. | 12:1 | ||
96 | 北沙参提取物 radix glehniae p.e. | 5:1 | ||
97 | 荷叶提取物 lotus leaf p.e | 10:1 | ||
98 | 白术提取物 largehead atracrylodes p.e. | 5:1 | ||
99 | 白花蛇舌草提取物 <span>spreading hedyotis herb p.e.span> | 15:1 | ||
100 | 熟地提取物 <span>rehman niae p.e.span> | 5:1 | ||
101 | 木通提取物 <span>akebia stem p.espan> | 6:1 | ||
102 | 忍冬藤提取物 <span>honeysuckle stem p.e.span> | 10:1 | ||
103 | 银杏提取物 gingko p.e. | 10:1 | ||
104 | 玉米须提取物 corn silk p.e. | 5:1;10:1 | ||
105 | 紫背天葵子提取物 semiaquilegea adoxioieds p.e. | 5:1 | ||
106 | 蛇床子提取物 cnidium fruit p.e. | 10:1 | ||
107 | 决明子提取物 cassiae seed p.e. | 5:1 | ||
108 | 青葙子提取物 senecio nudicaulis buch. –ham p.e. | 5:1 | ||
109 | 知母提取物 common anemarrhena rhizome p.e. | 5:1 | ||
110 | 土香薷提取物 oregano herb p.e. | 5:1 | ||
111 | 天门冬提取物 asparagus breslerianus p.e. | 5:1 | ||
112 | 蘑菇提取物 mushroom p.e. | 5:1 | ||
113 | 芹菜提取物 celery p.e. | 5:1 | ||
114 | 韭菜提取物 leek p.e. | 5:1 | ||
115 | 胡萝卜提取物 carrot p.e. | 5:1 | ||
116 | 巴戟天提取物 morinda root p.e | 5:1 | ||
117 | 高良姜提取物 lesser galangal rhizomep.e. | 10:1 | ||
118 | 玉竹提取物 rhizoma pollygonati odorati p.e. | 10:1 | ||
119 | 海金沙藤提取物 japanese climbing fern spore spora lygodii p.e. | 5:1 | ||
120 | 鱼腥草提取物 herba houttuyniae p.e. | 10:1 | ||
121 | 金银花提取物 honeysuckle flower p.e. | 5:1 | ||
122 | 小蓟提取物 common cephalanoploris p.e. | 10:1 | ||
123 | 黑胡桃提取物 black walnut p.e. | 4:1 | ||
124 | 泽泻提取物 oriental waterplantain p.e. | 5:1 | ||
125 | 葡萄籽提取物 grape seed p.e. | 4% | ||
126 | 辣根提取物 horseradish p.e. | 5:1;10:1 | ||
127 | 鸭跖草提取物 common dayflower herb p.e. | 10:1 | ||
128 | 仙人掌提取物 cactus p.e. | 10:1;20:1 | ||
129 | 芹菜籽提取物 celery seed p.e. | 5:1 | ||
130 | 鼠李皮提取物 cascara sagrada bark p.e. | 5:1;10:1 |